Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 8:00-17:00
Выходные дни:10:00-15:00
|
Gismeteo
Погода на 2 недели
|
Выращивание рассады пасленовых
31.12.2024
Одни огородники предпочитают покупать готовую рассаду, а другие убеждены, что самый лучший урожай можно вырастить, только самостоятельно контролируя цикл весь – от посева семян в землю, до сбора урожая.
Используя для выращивания рассады теплолюбивых культур приведенные таблицы, вы можете быть уверенны, что на каждой фазе развития Луна будет нести им исключительно лучшие энергии Космоса.
| Работы | Томат | |
с пикировкой | без пикировки | ||
Январь | Замачивание семян | 13,14,(до 18:32),15, 16, 17, 18, 19 ( до 08:51), 21 (после 15:29), 22, 23, (до 08:22) | |
Посев семян | 13,14,(до 18:32),15, 16, 17, 18, 19 ( до 08:51), 21 (после 15:29), 22, 23, (до 08:22) | 4, 5 (до 19:49), 6 (после 08:57), 7, 8(после 17:08)26, 27, 31, | |
Февраль | Замачивание семян | 9 (после 10:32), 10, 11 (после 11;56), 12, 13( до 12:38), 13 (после 13:37), 14, 15 (до 12:55), 18, 19 (до 16:37) | |
Посев семян | 9 (после 10:32), 10, 11 (после 11;56), 12, 13( до 12:38), 13 (после 13:37), 14, 15 (до 12:55), 18, 19 (до 16:37) | 1, 2 (после 17:51), 3, 4 (до 12:05), 5, 6( до 17:55), 24 (до 16:24), 27 (после 14:27), 28, 29 | |
Март | Замачивание семян | 10, 11 (до 20:25), 12, 13 (до 11:48), 16, 17, 20 (после 19:40), 21 | |
Посев семян | 10, 11 (до 20:25), 12, 13 (до 11:48), 16, 17, 20 (после 19:40), 21 | 1, 2, 3 (после 12:03), 4, 5 (до 18:06), 26, 27( до 10:07), 28 (после 09:47, 28, 29 | |
Пикировка | 1, 2, 3 (после 12:03), 4, 5 (до 18:06), 26, 27( до 10:07), 28 (после 09:47, 28, 29 |
- | |
Апрель | Замачивание семян | 8 (после 09:12), 9 ( до 12:50), 12 (после 11:08), 13, 17, 18 ( до 15:30) | |
Посев семян | 8 (после 09:12), 9 ( до 12:50), 12 (после 11:08), 13, 17, 18 ( до 15:30) | 1 ( до 19:40), 4,5 (до 13:34), 23,24 (после 15:47), 25, 26 (до 18:52), 27, 28, 29 ( до 10:08) | |
Пикировка | 1 ( до 19:40), 4,5 (до 13:34), 23,24 (после 15:47), 25, 26 (до | - | |
Высадка в грунт | 8 (после 09:12), 9 (до 12:50), 12 (после 11:08), 13 | ||
Май | Пикировка | 1 (после 17:35), 2, 3 (до 08:09), 4, 23 ( до 18:39), 24 (после 08:35), 25, 29, 30,31 |
- |
Высадка в грунт | 10, 11 ( до 10:35), 19 (после 09:31), 20 | ||
Июнь | Высадка в грунт | 6, 7, 15 (после 16:19), 16, 17 ( до 16:54), 18, 19 | |
Пасынкование | 1 ( до 18:43), 2, 3, 21, 22 ( до 11:58), 27 ( после 10:09), 28, 29 ( до 10:47), 29 ( после 13:04), 30 | ||
Июль | Пасынкование | 1 (после 14:45), 2, 4 (после 15:34), 25, 26( до 09:20), 26 (после 18:59), 27, 28 (до 18:14), 29, 30 ( до 14:48), 31 | |



Комментарии
Пока нет комментариев